建立指南 · 架構說明 · 日常使用情境
適合有基礎 Notion 經驗的夥伴自行建立
只放需要「篩選、排序、快速掃描」的結構化資料。例如狀態、日期、類型、BV數值。
詳細說明、長文字、圖片、產品見證照、互動紀錄,全部寫在頁面裡,不塞進欄位。
| 欄位名稱 | 類型 | 選項 / 說明 |
|---|---|---|
| 姓名 | title | 主要識別欄 |
| 身份 | multi-select | 顧客 / 潛在顧客 / 夥伴 / 潛在夥伴 / 講師 |
| 溫度 | select | 冷 / 溫 / 熱 |
| 認識管道 | select | 社群 / 介紹 / 活動 / 朋友 / 夥伴 |
| 最後聯繫 | date | 每次互動後更新 |
| 關聯訂單 | relation → 零售庫 | 此人的購買記錄 |
| 關聯任務 | relation → All Task | 跟此人相關的待辦 |
| 關聯學習 | relation → Learn | 此人教過的課程(講師用) |
| 欄位名稱 | 類型 | 選項 / 說明 |
|---|---|---|
| Name | title | 任務名稱 |
| Date | date | 執行日期 |
| Status | status | Not started / In Progress / Done / Canceled |
| Type | select | 零售 / 學習 / 招募 / 跟進 / 其他 |
| Source | select | 社群挑戰 / 週計劃 / 手動 |
| Schedule | checkbox | 是否排入行程 |
| 關聯人脈 | relation → 人脈庫 | 此任務關聯的人 |
| 欄位名稱 | 類型 | 選項 / 說明 |
|---|---|---|
| 品項/訂單名稱 | title | |
| 類型 | select | BV購買 / IBV消費 |
| 顧客 | relation → 人脈庫 | 誰買的 |
| 日期 | date | 購買日 |
| 金額 | number | 台幣 |
| BV | number | shop.com 獨家品牌產品產生的 BV |
| IBV | number | 夥伴商店消費產生的 IBV |
| 狀態 | select | 待確認 / 已下單 / 完成 |
| 關聯商店 | relation → 夥伴商店庫 | 若為 IBV 消費時填入 |
| 欄位名稱 | 類型 | 選項 / 說明 |
|---|---|---|
| 課程/會議名稱 | title | |
| 類型 | select | 課程 / mentor會議 / 團隊會議 / 錄音檔 |
| 日期 | date | |
| 附件/連結 | URL | 錄音檔連結、簡報連結 |
| 講師/對象 | relation → 人脈庫 | 誰教的或跟誰開會 |
| 產出知識條目 | relation → 知識庫 | 這次學習提煉出的知識點 |
| 欄位名稱 | 類型 | 選項 / 說明 |
|---|---|---|
| 條目名稱 | title | |
| 分類 | select | 態度與知識 / 目標設定 / 零售 / 物色篩選 / 跟進ABC |
| 來源課程 | relation → Learn | 從哪堂課/會議提煉 |
| 來源講師 | relation → 人脈庫 | 誰教的 |
| 標籤 | multi-select | 話術 / 心態 / 行動 |
| 欄位名稱 | 類型 | 選項 / 說明 |
|---|---|---|
| 產品名稱 | title | |
| 系列 | select | Isotonix / TLS / Motives / 其他 |
| 分類 | select | 健康 / 美容 / 家居 / 其他 |
| BV值 | number | 每單位 BV |
| 適用對象 | multi-select | 一般 / 女性 / 運動族群 / 銀髮族 |
| 關聯知識條目 | relation → 知識庫 | 相關知識點 |
| 關聯零售記錄 | relation → 零售庫 | 誰買過這個產品 |
| 欄位名稱 | 類型 | 選項 / 說明 |
|---|---|---|
| 商店名稱 | title | |
| 分類 | select | 餐飲 / 電商 / 旅遊 / 日用品 / 娛樂 / 其他 |
| IBV說明 | text | 一句話說明回饋方式 |
| 適合推薦給 | multi-select | 外食族 / 旅遊族 / 網購族 / 全部 |
| 關聯零售記錄 | relation → 零售庫 | 誰透過這間店產生 IBV |
整套系統的核心樞紐,務必最先建立。其他所有 DB 的 relation 都指向這裡,如果先建其他 DB,relation 欄位就無法正確設定目標。
所有待辦事項的唯一入口。不管是跟進顧客、課後功課、招募任務,全部統一建在這裡,不另開其他清單,才能保持系統整潔。
記錄所有零售交易,分兩種類型:顧客購買shop.com 獨家品牌產品(BV 購買)、自己或顧客在夥伴商店消費(IBV 消費)。兩種都要記,才能完整追蹤 MUFO 進度。
所有學習事件的原始記錄,包含 Coring 課程、mentor 會議、團隊會議、錄音檔。上完課的重點筆記和待辦功課都寫在頁面內文,提煉後的知識點再移進知識庫。
存放從 Learn 提煉出的可複用知識點,一筆 Learn 課程可產出多筆知識條目。分類管理後,未來跟顧客或新夥伴分享時可以快速查找。
shop.com 獨家品牌 BV 產品的知識管理中心。欄位負責結構化資訊(系列、BV值、適用對象),頁面內文則存放核心賣點、個人使用見證(含照片)、夥伴分享的他人見證。
記錄所有 SHOP.COM 合作夥伴商店,方便推薦顧客到對應商店消費以產生 IBV。用「分類」或「適合推薦給」篩選,可以快速找到最適合推薦的商店。